產品中心
詳細介紹
品牌 | Supelco/美國色譜科 | 與溶劑接觸材料 | 聚四氟乙烯 |
---|---|---|---|
萃取類型 | 柱萃取 | 產地類別 | 進口 |
通道數量 | 多通道 | 自動程度 | 半自動 |
價格區間 | 1-5千 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
色譜科(Supelco)固相萃取裝置配件:
產品名稱 | 規格 | 訂貨號 |
大容量采樣器(用于3ml, 6ml, SPE小柱) | 4管/套 | KLJ-57275 |
固相萃取(SPE)已被證實是一個非常有用的樣品預處理技術.使用固相萃取法能避免液-液萃取所帶來的許多問題,比如:固相分離,較低的定量分析回收率,易碎的玻璃器皿和大量的有機廢液.與液-液萃取相比,固相萃取更有效,容易達到定量萃取,快速和自動化,同時也減少了溶劑用量和工作時間.
固相萃?。⊿PE)通常是用于液體樣品的前處理,萃取富集其中的半揮發或不揮發性化合物,或是去除樣品中對分離分析造成干擾的雜質,另外還可用于處理能預先溶解到溶劑中的固相樣品.固相萃取技術對分析物的萃取、濃縮、和凈化都非常好。色譜科(Supelco)提供多種產品以滿足您對不同的化學性質、吸附劑類型和大小的各種選擇。針對您的需要及樣品性質,選擇適當的產品是非常重要的。
色譜科(Supelco)固相萃取裝置及配件:
產品名稱 | 規格 | 訂貨號 |
防交叉污染SPE萃取裝置 | 12管 | KLJ-57044 |
防交叉污染SPE萃取裝置 | 24管 | KLJ-57265 |
SPE干燥裝置 | 12管 | KLJ-57100-U |
SPE干燥裝置 | 24管 | KLJ-57124 |
大容量采樣器(用于3ml, 6ml, SPE小柱) | 4管/套 | KLJ-57275 |
大容量采樣器(用于12ml, 20ml, 60ml SPE小柱 | 3管/套 | KLJ-57275 |
固相萃取小柱連接管(聚四氟乙烯材質) | 100支/盒 | KLJ-57059 |
SPE連接頭(配1ml, 3ml, 6ml SPE小柱) | 12個/包 | KLJ-57020-U |
SPE連接頭(配12ml, 20ml, 60ml SPE小柱) | 6個/包 | KLJ-57267 |
緩沖瓶(含聚丙烯瓶子一個,一個預打洞的橡膠塞, 10cm 聚丙烯管子和1.5米長的紅橡膠直空管 | KLJ-57120-U | |
流量控制閥(用于防交叉污染SPE裝置57044和57265) | 2個/包 | KLJ-57028 |
產品咨詢